Список к зачислению | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:45:01. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 253 от 25.03.2025 17:02:41 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Машины, агрегаты и технологические процессы | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Машины, агрегаты и технологические процессы |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4370363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 4629230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
3 | 3974179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
4 | 4243611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
5 | 4600099 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Подано |